Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2023-05-01 | 2 2023-05-02 | 3 2023-05-03 | 4 2023-05-04 | 5 2023-05-05 | 6 2023-05-06 | 7 2023-05-07 |
8 2023-05-08 | 9 2023-05-09 | 10 2023-05-10 | 11 2023-05-11 | 12 2023-05-12 | 13 2023-05-13 | 14 2023-05-14 |
15 2023-05-15 | 16 2023-05-16 | 17 2023-05-17 | 18 2023-05-18 | 19 2023-05-19 | 20 2023-05-20 | 21 2023-05-21 |
22 2023-05-22 | 23 2023-05-23 | 24 2023-05-24 | 25 2023-05-25 | 26 2023-05-26 | 27 2023-05-27 | 28 2023-05-28 |
29 2023-05-29 | 30 2023-05-30 | 31 2023-05-31 | 1 2023-06-01 | 2 2023-06-02 | 3 2023-06-03 | 4 2023-06-04 |
telefon: +48 (32) 760 52 00
» numery telefonów w UM
fax: +48 (32) 760 52 80 (81)
e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
redakcja portalu:
Rzecznik Prasowy, Biuro Prasowe
+48 (32) 760 53 21, +48 607 775 444
e-mail: isi@um.siemianowice.pl
rzecznik@um.siemianowice.pl
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie jest czynny:
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00