Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
27 2023-02-27 | 28 2023-02-28 | 1 2023-03-01 | 2 2023-03-02 | 3 2023-03-03 | 4 2023-03-04 | 5 2023-03-05 |
6 2023-03-06 | 7 2023-03-07 | 8 2023-03-08 | 9 2023-03-09 | 10 2023-03-10 | 11 2023-03-11 | 12 2023-03-12 |
13 2023-03-13 | 14 2023-03-14 | 15 2023-03-15 | 16 2023-03-16 | 17 2023-03-17 | 18 2023-03-18 | 19 2023-03-19 |
20 2023-03-20 | 21 2023-03-21 | 22 2023-03-22 | 23 2023-03-23 | 24 2023-03-24 | 25 2023-03-25 | 26 2023-03-26 |
27 2023-03-27 | 28 2023-03-28 | 29 2023-03-29 | 30 2023-03-30 | 31 2023-03-31 | 1 2023-04-01 | 2 2023-04-02 |
telefon: +48 (32) 760 52 00
» numery telefonów w UM
fax: +48 (32) 760 52 80 (81)
e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
redakcja portalu:
Rzecznik Prasowy, Biuro Prasowe
+48 (32) 760 53 21, +48 607 775 444
e-mail: isi@um.siemianowice.pl
rzecznik@um.siemianowice.pl
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie jest czynny:
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00