Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
30 2024-12-30 | 31 2024-12-31 | 1 2025-01-01 | 2 2025-01-02 | 3 2025-01-03 | 4 2025-01-04 | 5 2025-01-05 |
6 2025-01-06 | 7 2025-01-07 | 8 2025-01-08 | 9 2025-01-09 | 10 2025-01-10 | 11 2025-01-11 | 12 2025-01-12 |
13 2025-01-13 | 14 2025-01-14 | 15 2025-01-15 | 16 2025-01-16 | 17 2025-01-17 | 18 2025-01-18 | 19 2025-01-19 |
20 2025-01-20 | 21 2025-01-21 | 22 2025-01-22 | 23 2025-01-23 | 24 2025-01-24 | 25 2025-01-25 | 26 2025-01-26 |
27 2025-01-27 | 28 2025-01-28 | 29 2025-01-29 | 30 2025-01-30 | 31 2025-01-31 | 1 2025-02-01 | 2 2025-02-02 |
telefon: +48 (32) 760 52 00
» numery telefonów w UM
fax: +48 (32) 760 52 80 (81)
e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
redakcja portalu:
Rzecznik Prasowy, Biuro Prasowe
+48 (32) 760 53 21, +48 607 775 444
e-mail: isi@um.siemianowice.pl
rzecznik@um.siemianowice.pl
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie jest czynny:
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00